| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 10 | D 11 | D 14 | D 15 | D 18 | ||
| Hoffmann, Andreas | Sarikas, Zahide | Lehmann, Siegfried | Dr. Wolf, Tatjana | Hanke, Bernhard | Rüb, Hans-Otto | Hennes, Benjamin | Steinstraß, Ingrid | Hauth, Ute | |||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PIRATEN |
|||||||
| 001-01 Rathaus Allensbach | 897 | 489 | - | 7 | 482 | 175 | 89 | 169 | 23 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| Rathausplatz 1 | - | 54,52 % | - | 1,43 % | 98,57 % | 36,31 % | 18,46 % | 35,06 % | 4,77 % | 2,28 % | 0,21 % | 1,04 % | 0,62 % | 1,24 % | |
| 001-02 Verwaltungsgebäude | 1.060 | 594 | 2 | 8 | 586 | 196 | 136 | 202 | 21 | 12 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| Rathausplatz 8 | - | 56,04 % | 0,34 % | 1,35 % | 98,65 % | 33,45 % | 23,21 % | 34,47 % | 3,58 % | 2,05 % | 0,17 % | 0,34 % | 0,34 % | 2,39 % | |
| 001-03 Foyer Bodanrück-Halle | 898 | 510 | - | 10 | 500 | 179 | 108 | 162 | 25 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | |
| Schulstraße 12 a | - | 56,79 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 35,80 % | 21,60 % | 32,40 % | 5,00 % | 1,60 % | 0,20 % | 1,20 % | 0,60 % | 1,60 % | |
| 001-04 Grund- und Hauptschule | 1.005 | 574 | - | 10 | 564 | 208 | 120 | 187 | 23 | 16 | - | 1 | 4 | 5 | |
| Schulstraße 12 | - | 57,11 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 36,88 % | 21,28 % | 33,16 % | 4,08 % | 2,84 % | - | 0,18 % | 0,71 % | 0,89 % | |
| 005-01 Gemeinschaftsraum Hegne | 764 | 403 | 2 | 6 | 397 | 216 | 60 | 81 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Zum Schwarzenberg 1 | - | 52,75 % | 0,50 % | 1,49 % | 98,51 % | 54,41 % | 15,11 % | 20,40 % | 6,30 % | 1,01 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 2,02 % | |
| 006-01 Ehem.Rathaus Kaltbrunn | 549 | 318 | 1 | 8 | 310 | 109 | 51 | 116 | 14 | 8 | 2 | 2 | - | 8 | |
| Kapellenplatz 1 | - | 57,92 % | 0,31 % | 2,52 % | 97,48 % | 35,16 % | 16,45 % | 37,42 % | 4,52 % | 2,58 % | 0,65 % | 0,65 % | - | 2,58 % | |
| 007-01 Ehem.Schulhaus Langenrain | 336 | 201 | - | 6 | 195 | 99 | 29 | 45 | 8 | 6 | - | - | 1 | 7 | |
| Dorfplatz 7 | - | 59,82 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 50,77 % | 14,87 % | 23,08 % | 4,10 % | 3,08 % | - | - | 0,51 % | 3,59 % | |
| 900-01 Briefwahl | - | 904 | 904 | 7 | 897 | 381 | 151 | 274 | 58 | 13 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 0,77 % | 99,23 % | 42,47 % | 16,83 % | 30,55 % | 6,47 % | 1,45 % | 0,22 % | 0,11 % | 0,45 % | 1,45 % | |
| 08335002 | 5.509 | 3.089 | 5 | 55 | 3.034 | 1.182 | 593 | 962 | 139 | 65 | 6 | 17 | 14 | 56 | |
| Allensbach | - | 67,92 % | 0,16 % | 1,78 % | 98,22 % | 38,96 % | 19,55 % | 31,71 % | 4,58 % | 2,14 % | 0,20 % | 0,56 % | 0,46 % | 1,85 % | |
| 08335002 Briefwahl | - | 904 | 904 | 7 | 897 | 381 | 151 | 274 | 58 | 13 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| Allensbach | - | - | - | 0,77 % | 99,23 % | 42,47 % | 16,83 % | 30,55 % | 6,47 % | 1,45 % | 0,22 % | 0,11 % | 0,45 % | 1,45 % | |
| 335002 | 08335002 Gesamt | 5.509 | 3.993 | 909 | 62 | 3.931 | 1.563 | 744 | 1.236 | 197 | 78 | 8 | 18 | 18 | 69 |
| Allensbach | - | 72,48 % | 22,76 % | 1,55 % | 98,45 % | 39,76 % | 18,93 % | 31,44 % | 5,01 % | 1,98 % | 0,20 % | 0,46 % | 0,46 % | 1,76 % | |
| 001-01 Gaienhofen | 802 | 395 | 2 | 4 | 391 | 149 | 68 | 126 | 29 | 8 | 4 | - | 3 | 4 | |
| - | 49,25 % | 0,51 % | 1,01 % | 98,99 % | 38,11 % | 17,39 % | 32,23 % | 7,42 % | 2,05 % | 1,02 % | - | 0,77 % | 1,02 % | ||
| 001-02 Horn | 956 | 534 | 1 | 8 | 526 | 192 | 100 | 181 | 23 | 8 | - | 3 | 5 | 14 | |
| - | 55,86 % | 0,19 % | 1,50 % | 98,50 % | 36,50 % | 19,01 % | 34,41 % | 4,37 % | 1,52 % | - | 0,57 % | 0,95 % | 2,66 % | ||
| 001-03 Hemmenhofen | 427 | 231 | - | 2 | 229 | 102 | 26 | 67 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| - | 54,10 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 44,54 % | 11,35 % | 29,26 % | 8,30 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,44 % | 3,49 % | ||
| 001-04 Gundholzen | 329 | 201 | 1 | 7 | 194 | 84 | 30 | 58 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 61,09 % | 0,50 % | 3,48 % | 96,52 % | 43,30 % | 15,46 % | 29,90 % | 5,67 % | 3,09 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | 1,03 % | ||
| 900-01 Gaienhofen | - | 440 | 440 | 3 | 437 | 200 | 52 | 121 | 42 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| Briefwahl | - | - | - | 0,68 % | 99,32 % | 45,77 % | 11,90 % | 27,69 % | 9,61 % | 1,14 % | 0,46 % | 0,69 % | 0,69 % | 2,06 % | |
| 08335025 | 2.514 | 1.361 | 4 | 21 | 1.340 | 527 | 224 | 432 | 82 | 24 | 7 | 6 | 10 | 28 | |
| Gaienhofen | - | 66,20 % | 0,29 % | 1,54 % | 98,46 % | 39,33 % | 16,72 % | 32,24 % | 6,12 % | 1,79 % | 0,52 % | 0,45 % | 0,75 % | 2,09 % | |
| 08335025 Briefwahl | - | 440 | 440 | 3 | 437 | 200 | 52 | 121 | 42 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| Gaienhofen | - | - | - | 0,68 % | 99,32 % | 45,77 % | 11,90 % | 27,69 % | 9,61 % | 1,14 % | 0,46 % | 0,69 % | 0,69 % | 2,06 % | |
| 335025 | 08335025 Gesamt | 2.514 | 1.801 | 444 | 24 | 1.777 | 727 | 276 | 553 | 124 | 29 | 9 | 9 | 13 | 37 |
| Gaienhofen | - | 71,64 % | 24,65 % | 1,33 % | 98,67 % | 40,91 % | 15,53 % | 31,12 % | 6,98 % | 1,63 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,73 % | 2,08 % | |
| 001-01 Rathaus | 866 | 413 | 2 | 3 | 410 | 85 | 74 | 202 | 23 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| Trau- Wartezimmer | - | 47,69 % | 0,48 % | 0,73 % | 99,27 % | 20,73 % | 18,05 % | 49,27 % | 5,61 % | 2,68 % | 0,24 % | 0,49 % | 0,24 % | 2,68 % | |
| 001-02 Caritas Kindertagestätte Arche Speisesaal | 909 | 479 | 4 | 6 | 473 | 88 | 89 | 245 | 18 | 10 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
| - | 52,70 % | 0,84 % | 1,25 % | 98,75 % | 18,60 % | 18,82 % | 51,80 % | 3,81 % | 2,11 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,85 % | 3,59 % | ||
| 001-03 Caritas Kindertagesstätte Arche Zimmer 03 | 758 | 389 | 1 | 6 | 383 | 81 | 82 | 185 | 8 | 17 | 1 | - | 1 | 8 | |
| - | 51,32 % | 0,26 % | 1,54 % | 98,46 % | 21,15 % | 21,41 % | 48,30 % | 2,09 % | 4,44 % | 0,26 % | - | 0,26 % | 2,09 % | ||
| 001-04 Kinderhaus Paradies | 765 | 447 | - | 4 | 443 | 82 | 106 | 206 | 22 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| - | 58,43 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 18,51 % | 23,93 % | 46,50 % | 4,97 % | 2,71 % | 0,68 % | 0,23 % | 0,45 % | 2,03 % | ||
| 001-05 Seniorenzentrum | 935 | 473 | 1 | 7 | 466 | 105 | 110 | 206 | 17 | 15 | - | 2 | 2 | 9 | |
| - | 50,59 % | 0,21 % | 1,48 % | 98,52 % | 22,53 % | 23,61 % | 44,21 % | 3,65 % | 3,22 % | - | 0,43 % | 0,43 % | 1,93 % | ||
| 001-06 Wallgutschule Zimmer 2 | 750 | 393 | 2 | 6 | 387 | 92 | 88 | 171 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| - | 52,40 % | 0,51 % | 1,53 % | 98,47 % | 23,77 % | 22,74 % | 44,19 % | 3,36 % | 2,07 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 3,10 % | ||
| 001-07 Wallgutschule Zimmer 4 | 798 | 385 | - | 7 | 378 | 83 | 70 | 172 | 24 | 16 | - | - | 1 | 12 | |
| - | 48,25 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 21,96 % | 18,52 % | 45,50 % | 6,35 % | 4,23 % | - | - | 0,26 % | 3,17 % | ||
| 001-08 Sozialgericht Sitzungssaal | 984 | 530 | 1 | 9 | 521 | 118 | 97 | 252 | 19 | 19 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| - | 53,86 % | 0,19 % | 1,70 % | 98,30 % | 22,65 % | 18,62 % | 48,37 % | 3,65 % | 3,65 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,38 % | 1,92 % | ||
| 001-09 Bürgersaal - Vorraum | 1.042 | 521 | 9 | 6 | 515 | 109 | 111 | 243 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 15 | |
| - | 50,00 % | 1,73 % | 1,15 % | 98,85 % | 21,17 % | 21,55 % | 47,18 % | 4,08 % | 1,75 % | 0,39 % | 0,19 % | 0,78 % | 2,91 % | ||
| 001-10 Sozialgericht Zimmer 12 | 934 | 426 | 1 | 5 | 421 | 78 | 87 | 216 | 17 | 10 | - | - | 3 | 10 | |
| - | 45,61 % | 0,23 % | 1,17 % | 98,83 % | 18,53 % | 20,67 % | 51,31 % | 4,04 % | 2,38 % | - | - | 0,71 % | 2,38 % | ||
| 001-11 Margarete Blarer Seniorenzentrum | 1.295 | 551 | 3 | 2 | 549 | 145 | 121 | 206 | 24 | 17 | 1 | 2 | 5 | 28 | |
| - | 42,55 % | 0,54 % | 0,36 % | 99,64 % | 26,41 % | 22,04 % | 37,52 % | 4,37 % | 3,10 % | 0,18 % | 0,36 % | 0,91 % | 5,10 % | ||
| 001-12 Margarete Blarer Seniorenzentrum | 1.066 | 541 | 2 | 6 | 535 | 145 | 123 | 212 | 23 | 15 | 1 | - | 6 | 10 | |
| - | 50,75 % | 0,37 % | 1,11 % | 98,89 % | 27,10 % | 22,99 % | 39,63 % | 4,30 % | 2,80 % | 0,19 % | - | 1,12 % | 1,87 % | ||
| 001-13 Palmenhaus - Foyer | 1.096 | 607 | 1 | 6 | 601 | 177 | 122 | 233 | 31 | 16 | 2 | - | 9 | 11 | |
| - | 55,38 % | 0,16 % | 0,99 % | 99,01 % | 29,45 % | 20,30 % | 38,77 % | 5,16 % | 2,66 % | 0,33 % | - | 1,50 % | 1,83 % | ||
| 001-14 Wallgutschule Zimmer 9 | 1.036 | 522 | - | 3 | 519 | 139 | 130 | 181 | 20 | 24 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
| - | 50,39 % | - | 0,57 % | 99,43 % | 26,78 % | 25,05 % | 34,87 % | 3,85 % | 4,62 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,19 % | 3,85 % | ||
| 001-15 Treffpunkt Petershausen Bistro | 999 | 473 | 1 | 2 | 471 | 99 | 106 | 208 | 19 | 15 | - | - | 3 | 21 | |
| - | 47,35 % | 0,21 % | 0,42 % | 99,58 % | 21,02 % | 22,51 % | 44,16 % | 4,03 % | 3,18 % | - | - | 0,64 % | 4,46 % | ||
| 001-16 Treffpunkt Petershausen Bistro | 1.006 | 473 | - | 4 | 469 | 122 | 116 | 158 | 25 | 16 | 2 | 2 | 3 | 25 | |
| - | 47,02 % | - | 0,85 % | 99,15 % | 26,01 % | 24,73 % | 33,69 % | 5,33 % | 3,41 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,64 % | 5,33 % | ||
| 001-17 Teffpunkt Petershausen Nebenraum | 656 | 287 | 3 | 3 | 284 | 66 | 81 | 96 | 12 | 14 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| - | 43,75 % | 1,05 % | 1,05 % | 98,95 % | 23,24 % | 28,52 % | 33,80 % | 4,23 % | 4,93 % | 0,35 % | 1,06 % | 0,35 % | 3,52 % | ||
| 001-18 Kindergarten D.v.d.Flüe Flur | 577 | 266 | 1 | 4 | 262 | 47 | 87 | 88 | 12 | 12 | - | 2 | 2 | 12 | |
| - | 46,10 % | 0,38 % | 1,50 % | 98,50 % | 17,94 % | 33,21 % | 33,59 % | 4,58 % | 4,58 % | - | 0,76 % | 0,76 % | 4,58 % | ||
| 001-19 Kindergarten D.v.d. Flüe Turnraum | 889 | 311 | 3 | 5 | 306 | 75 | 85 | 97 | 11 | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| - | 34,98 % | 0,96 % | 1,61 % | 98,39 % | 24,51 % | 27,78 % | 31,70 % | 3,59 % | 6,21 % | 0,33 % | 0,65 % | 0,33 % | 4,90 % | ||
| 001-20 Zeppelin-Gewerbeschule Zimmer 113 | 1.138 | 473 | 3 | 6 | 467 | 136 | 92 | 161 | 27 | 29 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
| - | 41,56 % | 0,63 % | 1,27 % | 98,73 % | 29,12 % | 19,70 % | 34,48 % | 5,78 % | 6,21 % | 0,21 % | 0,43 % | 0,43 % | 3,64 % | ||
| 001-21 Kinderhaus Löwenzahn Turnraum | 1.208 | 611 | - | 13 | 598 | 171 | 133 | 223 | 21 | 24 | 2 | - | 4 | 20 | |
| - | 50,58 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 28,60 % | 22,24 % | 37,29 % | 3,51 % | 4,01 % | 0,33 % | - | 0,67 % | 3,34 % | ||
| 001-22 Kinderkulturzentrum KIKUZ Tischtennis-Raum | 843 | 447 | - | 5 | 442 | 110 | 125 | 164 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| - | 53,02 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 24,89 % | 28,28 % | 37,10 % | 2,94 % | 3,62 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,45 % | 2,26 % | ||
| 001-23 Zeppelin-Gewerbeschule Zimmer 114 | 1.106 | 481 | 2 | 2 | 479 | 107 | 130 | 173 | 14 | 23 | 1 | 3 | 4 | 24 | |
| - | 43,49 % | 0,42 % | 0,42 % | 99,58 % | 22,34 % | 27,14 % | 36,12 % | 2,92 % | 4,80 % | 0,21 % | 0,63 % | 0,84 % | 5,01 % | ||
| 001-24 Theodor-Heuss-Realschule (Neubau) Zimmer N06 | 931 | 363 | 4 | 4 | 359 | 75 | 97 | 125 | 11 | 21 | - | 4 | 4 | 22 | |
| - | 38,99 % | 1,10 % | 1,10 % | 98,90 % | 20,89 % | 27,02 % | 34,82 % | 3,06 % | 5,85 % | - | 1,11 % | 1,11 % | 6,13 % | ||
| 001-25 Grundschule Sonnenhalde Zimmer13 | 1.020 | 560 | - | 6 | 554 | 160 | 110 | 223 | 26 | 20 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| - | 54,90 % | - | 1,07 % | 98,93 % | 28,88 % | 19,86 % | 40,25 % | 4,69 % | 3,61 % | 0,18 % | 0,54 % | 0,36 % | 1,62 % | ||
| 001-26 Quartierszentrum Foyer | 957 | 406 | - | 3 | 403 | 101 | 96 | 160 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| - | 42,42 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 25,06 % | 23,82 % | 39,70 % | 3,72 % | 2,73 % | 0,74 % | 0,50 % | 0,25 % | 3,47 % | ||
| 001-27 Heinrich-Suso-Gymnasium (Neubau) Mensa | 1.097 | 607 | 1 | 3 | 604 | 138 | 134 | 265 | 35 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| - | 55,33 % | 0,16 % | 0,49 % | 99,51 % | 22,85 % | 22,19 % | 43,87 % | 5,79 % | 2,65 % | 0,33 % | 0,17 % | 0,50 % | 1,66 % | ||
| 001-28 Heinrich-Suso-Gymnasium (Neubau) Mensa | 1.101 | 581 | - | 7 | 574 | 171 | 97 | 225 | 54 | 15 | - | 1 | 2 | 9 | |
| - | 52,77 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 29,79 % | 16,90 % | 39,20 % | 9,41 % | 2,61 % | - | 0,17 % | 0,35 % | 1,57 % | ||
| 001-29 Parkstift Rosenau Clubraum | 1.102 | 608 | 4 | 2 | 606 | 271 | 75 | 183 | 64 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| - | 55,17 % | 0,66 % | 0,33 % | 99,67 % | 44,72 % | 12,38 % | 30,20 % | 10,56 % | 0,66 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,66 % | ||
| 001-30 Petrus-Kindergarten | 909 | 293 | - | 5 | 288 | 81 | 66 | 80 | 9 | 30 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| - | 32,23 % | - | 1,71 % | 98,29 % | 28,13 % | 22,92 % | 27,78 % | 3,13 % | 10,42 % | 1,39 % | 0,69 % | 1,04 % | 4,51 % | ||
| 001-31 Uni-Laborgebäude 5 | 534 | 266 | 2 | 4 | 262 | 52 | 70 | 109 | 8 | 7 | - | - | 2 | 14 | |
| - | 49,81 % | 0,75 % | 1,50 % | 98,50 % | 19,85 % | 26,72 % | 41,60 % | 3,05 % | 2,67 % | - | - | 0,76 % | 5,34 % | ||
| 001-32 Caritas-Zentrum Konradihaus (Haus B) Großer Saal | 982 | 529 | 2 | 9 | 520 | 166 | 99 | 189 | 36 | 12 | - | 3 | 1 | 14 | |
| - | 53,87 % | 0,38 % | 1,70 % | 98,30 % | 31,92 % | 19,04 % | 36,35 % | 6,92 % | 2,31 % | - | 0,58 % | 0,19 % | 2,69 % | ||
| 001-33 Caritas-Zentrum Konradihaus (Haus B) Großer Saal | 1.056 | 547 | - | 14 | 533 | 153 | 117 | 204 | 29 | 11 | - | 5 | 3 | 11 | |
| - | 51,80 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 28,71 % | 21,95 % | 38,27 % | 5,44 % | 2,06 % | - | 0,94 % | 0,56 % | 2,06 % | ||
| 001-34 Caritas-Quartiersmanagement Speisesaal | 919 | 497 | 2 | 9 | 488 | 154 | 107 | 180 | 31 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | |
| - | 54,08 % | 0,40 % | 1,81 % | 98,19 % | 31,56 % | 21,93 % | 36,89 % | 6,35 % | 1,23 % | 0,61 % | - | 0,61 % | 0,82 % | ||
| 001-35 Grundschule Allmannsdorf Zimmer 4 | 998 | 538 | 1 | 2 | 536 | 195 | 85 | 197 | 28 | 8 | - | 2 | 2 | 19 | |
| - | 53,91 % | 0,19 % | 0,37 % | 99,63 % | 36,38 % | 15,86 % | 36,75 % | 5,22 % | 1,49 % | - | 0,37 % | 0,37 % | 3,54 % | ||
| 001-36 Grundschule Allmansdorf Zimmer 5 | 1.072 | 536 | 7 | 5 | 531 | 126 | 128 | 210 | 21 | 15 | 2 | 2 | 10 | 17 | |
| - | 50,00 % | 1,31 % | 0,93 % | 99,07 % | 23,73 % | 24,11 % | 39,55 % | 3,95 % | 2,82 % | 0,38 % | 0,38 % | 1,88 % | 3,20 % | ||
| 001-37 Grundschule Allmansdorf Turnhalle | 1.081 | 584 | 2 | 7 | 577 | 201 | 124 | 203 | 26 | 11 | - | - | 5 | 7 | |
| - | 54,02 % | 0,34 % | 1,20 % | 98,80 % | 34,84 % | 21,49 % | 35,18 % | 4,51 % | 1,91 % | - | - | 0,87 % | 1,21 % | ||
| 001-38 ARGE Sportboothafen Erdgeschoss | 683 | 383 | - | 7 | 376 | 124 | 83 | 126 | 29 | 7 | - | 1 | 1 | 5 | |
| - | 56,08 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 32,98 % | 22,07 % | 33,51 % | 7,71 % | 1,86 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 1,33 % | ||
| 001-39 Gemeindezentrum Kreuz Großer Raum | 720 | 402 | 3 | 4 | 398 | 150 | 63 | 138 | 29 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| - | 55,83 % | 0,75 % | 1,00 % | 99,01 % | 37,69 % | 15,83 % | 34,67 % | 7,29 % | 2,01 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,75 % | 0,75 % | ||
| 001-40 Treffpunkt Chèrisy Cafeteria | 959 | 433 | 3 | 5 | 428 | 72 | 102 | 192 | 8 | 28 | 4 | 1 | 1 | 20 | |
| - | 45,15 % | 0,69 % | 1,15 % | 98,85 % | 16,82 % | 23,83 % | 44,86 % | 1,87 % | 6,54 % | 0,93 % | 0,23 % | 0,23 % | 4,67 % | ||
| 001-41 Treffpunkt Chèrisy Spielraum | 896 | 418 | 2 | 10 | 408 | 112 | 91 | 146 | 11 | 25 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
| - | 46,65 % | 0,48 % | 2,39 % | 97,61 % | 27,45 % | 22,30 % | 35,78 % | 2,70 % | 6,13 % | 0,25 % | 0,74 % | 1,47 % | 3,19 % | ||
| 001-42 Grund-und Hauptschule Berchen | 894 | 381 | - | 5 | 376 | 102 | 102 | 123 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 17 | |
| - | 42,62 % | - | 1,31 % | 98,69 % | 27,13 % | 27,13 % | 32,71 % | 2,66 % | 3,72 % | 1,06 % | 0,27 % | 0,80 % | 4,52 % | ||
| 001-43 Grund-und Hauptschule Berchen Zimmer 7 | 835 | 378 | 2 | 4 | 374 | 126 | 89 | 116 | 14 | 19 | 2 | - | 1 | 7 | |
| - | 45,27 % | 0,53 % | 1,06 % | 98,94 % | 33,69 % | 23,80 % | 31,02 % | 3,74 % | 5,08 % | 0,53 % | - | 0,27 % | 1,87 % | ||
| 001-44 Grund-und Hauptschule Berchen Zimmer 8 | 1.062 | 456 | 1 | 10 | 446 | 121 | 123 | 141 | 17 | 23 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| - | 42,94 % | 0,22 % | 2,19 % | 97,81 % | 27,13 % | 27,58 % | 31,61 % | 3,81 % | 5,16 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,90 % | 3,14 % | ||
| 001-45 Grundschule Wollmatingen Zimmer 1 (Pavillon) | 950 | 511 | 1 | 5 | 506 | 180 | 114 | 161 | 24 | 14 | 2 | - | 1 | 10 | |
| - | 53,79 % | 0,20 % | 0,98 % | 99,02 % | 35,57 % | 22,53 % | 31,82 % | 4,74 % | 2,77 % | 0,40 % | - | 0,20 % | 1,98 % | ||
| 001-46 Grundschule Haidelmoosschule Zimmer 1 | 1.147 | 504 | 3 | 10 | 494 | 151 | 131 | 140 | 18 | 18 | 1 | 3 | 6 | 26 | |
| - | 43,94 % | 0,60 % | 1,98 % | 98,02 % | 30,57 % | 26,52 % | 28,34 % | 3,64 % | 3,64 % | 0,20 % | 0,61 % | 1,21 % | 5,26 % | ||
| 001-47 Geschwister-Scholl-Schule Oberstufenraum | 964 | 479 | 1 | 8 | 471 | 138 | 147 | 132 | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 23 | |
| - | 49,69 % | 0,21 % | 1,67 % | 98,33 % | 29,30 % | 31,21 % | 28,03 % | 1,70 % | 3,61 % | 0,21 % | 0,85 % | 0,21 % | 4,88 % | ||
| 001-48 Grundschule Haidelmoos Zimmer 2 | 884 | 488 | - | 3 | 485 | 128 | 122 | 183 | 14 | 12 | 3 | 6 | - | 17 | |
| - | 55,20 % | - | 0,61 % | 99,39 % | 26,39 % | 25,15 % | 37,73 % | 2,89 % | 2,47 % | 0,62 % | 1,24 % | - | 3,51 % | ||
| 001-49 Regenbogenschule Pausenhalle | 1.041 | 407 | - | 12 | 395 | 97 | 130 | 106 | 11 | 32 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| - | 39,10 % | - | 2,95 % | 97,05 % | 24,56 % | 32,91 % | 26,84 % | 2,78 % | 8,10 % | 0,76 % | 0,25 % | 0,51 % | 3,29 % | ||
| 001-50 Regenbogenschule Pausenhalle | 621 | 241 | - | 6 | 235 | 52 | 59 | 94 | 8 | 11 | 1 | 3 | - | 7 | |
| - | 38,81 % | - | 2,49 % | 97,51 % | 22,13 % | 25,11 % | 40,00 % | 3,40 % | 4,68 % | 0,43 % | 1,28 % | - | 2,98 % | ||
| 001-51 Kindergarten St. Martin Eingangsbereich | 693 | 419 | 1 | 8 | 411 | 122 | 93 | 158 | 14 | 11 | 1 | - | - | 12 | |
| - | 60,46 % | 0,24 % | 1,91 % | 98,09 % | 29,68 % | 22,63 % | 38,44 % | 3,41 % | 2,68 % | 0,24 % | - | - | 2,92 % | ||
| 001-52 Gemeindezentrum St. Martin Großer Saal | 1.046 | 526 | 1 | 6 | 520 | 184 | 120 | 158 | 19 | 15 | 2 | 4 | 5 | 13 | |
| - | 50,29 % | 0,19 % | 1,14 % | 98,86 % | 35,38 % | 23,08 % | 30,38 % | 3,65 % | 2,88 % | 0,38 % | 0,77 % | 0,96 % | 2,50 % | ||
| 001-53 Gemeindezentrum St. Martin Großer Saal | 825 | 387 | - | 5 | 382 | 110 | 85 | 148 | 12 | 8 | 1 | - | 2 | 16 | |
| - | 46,91 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 28,80 % | 22,25 % | 38,74 % | 3,14 % | 2,09 % | 0,26 % | - | 0,52 % | 4,19 % | ||
| 001-54 Stadtwerke-Verwaltungsgebäude Empfangsbereich | 556 | 208 | 1 | 7 | 201 | 58 | 48 | 63 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| - | 37,41 % | 0,48 % | 3,37 % | 96,63 % | 28,86 % | 23,88 % | 31,34 % | 5,97 % | 1,99 % | 1,49 % | 0,50 % | 0,50 % | 5,47 % | ||
| 001-55 Limnologisches Institut der Uni Konstanz U 206 | 494 | 303 | - | - | 303 | 95 | 64 | 104 | 12 | 10 | 1 | - | 7 | 10 | |
| - | 61,34 % | - | - | 100,00 % | 31,35 % | 21,12 % | 34,32 % | 3,96 % | 3,30 % | 0,33 % | - | 2,31 % | 3,30 % | ||
| 001-56 Schule Litzelstetten Gymnastikraum | 699 | 398 | 2 | 7 | 391 | 152 | 61 | 131 | 29 | 11 | - | - | 1 | 6 | |
| - | 56,94 % | 0,50 % | 1,76 % | 98,24 % | 38,87 % | 15,60 % | 33,50 % | 7,42 % | 2,81 % | - | - | 0,26 % | 1,53 % | ||
| 001-57 Pfarrgemeindezentrum Peter und Paul Großer Saal | 707 | 375 | 1 | 6 | 369 | 109 | 94 | 120 | 28 | 7 | - | 1 | 2 | 8 | |
| - | 53,04 % | 0,27 % | 1,60 % | 98,40 % | 29,54 % | 25,47 % | 32,52 % | 7,59 % | 1,90 % | - | 0,27 % | 0,54 % | 2,17 % | ||
| 001-58 Pfarrgemeindezentrum Peter und Paul Gruppenraum | 794 | 449 | 1 | 7 | 442 | 147 | 89 | 149 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
| - | 56,55 % | 0,22 % | 1,56 % | 98,44 % | 33,26 % | 20,14 % | 33,71 % | 5,66 % | 1,58 % | 0,23 % | 0,45 % | 0,68 % | 4,30 % | ||
| 001-59 Ortsverwaltung Litzelstetten Lesesaal | 820 | 436 | 2 | 1 | 435 | 176 | 89 | 117 | 28 | 9 | 6 | - | 2 | 8 | |
